»¶ÓÀ´µ½ÉϺ£»·¾²¼õÕðÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾¹Ù·½ÍøÕ¾¡ñ£¡ÏêÇéÇëÖµç 021-6999-0533
JDHÐÍ´óÀ¸ËºáÏò²¨ÎƲ¹³¥Æ÷ʹÓÃ˵Ã÷£º´óÀ¸ËºáÏòÐͲ¨ÎÆÆ÷¿ÉÒÔ²¹³¥ÍäÇú¹Ü¶ÎµÄºáÏòÎ»ÒÆºÍÁ¿Öµ²»´óµÄ½ÇÎ»ÒÆ£¬Í¨³£²»ÓÃÀ´²¹³¥½ÇÎ»ÒÆ¡£
¡¾LOL2021Ѻעƽ̨Ãû³Æ¡¿£ºJDHÐÍ´óÀ¸ËºáÏò²¨ÎƲ¹³¥Æ÷
¡¾LOL2021Ѻעƽ̨±ðÃû¡¿£ººáÏò²¨ÎƲ¹³¥Æ÷£¬´óÀ¸Ë²¨ÎƲ¹³¥Æ÷¡¢²¨ÎƲ¹³¥Æ÷
¡¾LOL2021Ѻעƽ̨¹æ¸ñ¡¿£º¡¾DN100mm-DN1000mm¡¿
¡¾LOL2021Ѻעƽ̨ѹÁ¦¡¿£º0.25-2.5MPa
¡¾LOL2021Ѻעƽ̨ÈÏÖ¤¡¿£ºISO9001-2008
¡¾ÊÊÓ÷¶Î§¡¿£º¡¾ÈõËá¡¢Èõ¼î¡¢Èõ¸¯Ê´Àà¡¢ÓÍ¡¢ÈÈË®¡¢ÀäË®µÈ¡¿
¡¾LOL2021Ѻעƽ̨²ÄÖÊ¡¿£ºÌ¼¸Ö£¬ÇòÄ«ÖýÌú£¬²»Ðâ¸Ö.
¡¾LOL2021Ѻעƽ̨ÑÕÉ«¡¿£ºÀ¶É«£¬¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÒªÇóµ÷É«.
¡¾¹¤×÷ζȡ¿£º-40¶ÈÖÁ80¶È
¹ºÂòÈÈÏߣº021-6999-0533
¸Ã²¹³¥Æ÷Óɽӹܩp¶þ¸ö²¨ÎƹÜÒÔ¼°´óÀ¸ËµÈÁã¼þ¹¹³É¡£ÇòÃæÂÝÄ¸ÈÆÇòÃæµæÈ¦×ª¶¯£¬Í¬Ê±À¸Ë»¹¾ßÓгÐÊÜÄÚÑ¹ÍÆÁ¦ÄÜÁ¦¡£¸Ã²¹³¥Æ÷Á½¸ö²¨Îƹܡ¢³¤Öмä½Ó¹ÜÒÔ¼°´óÀ¸ËµÈÁã¼þ¹¹³É£¬ËüÄÜÎüÊÕ¹ÜϵµÄºáÏòÎ»ÒÆ¡£LOL2021Ѻעƽ̨ÊÊÓÃÓÚÊäËͺ£Ë®¡¢µË®¡¢ÀäÈÈË®¡¢ÒûÓÃË®¡¢Éú»îÎÛË®¡¢ÔÓÍ¡¢È¼ÓÍ¡¢Èó»¬ÓÍ¡¢³ÉÆ·ÓÍ¡¢¿ÕÆø¡¢ÃºÆø¡¢Î¶Ȳ»¸ßÓÚ250¶ÈµÄÕôÆûºÍ¿ÅÁ£·Û×´µÈ½éÖÊ¡£Äܹ»ÊµÏֹܵÀµÄºáÏò£¬½ÇÏòÎ»ÒÆ¡£Äܹ»ÎüÊÕ¹ÜÏßµÄÄÚÑ¹ÍÆÁ¦¡£ÔËÐÐÎȶ¨£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡£
´óÀ¸ËºáÏò²¨ÎƲ¹³¥Æ÷¶ÔÖ§×ù×÷ÓÃÁ¦µÄ¼ÆË㣺
ºáÏòµ¯Á¦£º Fy=Ky·Y ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Í侨£ºM=Fy·L
ʽ ÖУº Ky-ºáÏò¸Õ¶È N/mm ¡¡¡¡Y-ºáÏòʵ¼ÊÎ»ÒÆ£¨±äÐÎÁ¿£©mm
L-¹Ü¼Üµ½²¹³¥Æ÷ÖеãµÄ¾àÀë¡¡¡¡ m¡£
Ó¦ÓþÙÀý£¨²»¿¼ÂÇζȶԲ¹³¥Á¿¼°¸Õ¶ÈµÄÐÞÕý£©
ij̼¸Ö¹ÜµÀ£¬¹«³ÆÍ¨¾¶500mm£¬¹¤×÷ѹÁ¦0.6MPa£¬½éÖÊζÈ350¡æ£¬»·¾³ºÜµÍζÈ-10¡æ£¬²¹³¥Æ÷°²×°Î¶È20¡æ£¬¸ù¾Ý¹ÜµÀ²¼¾Ö£¨Èçͼ£©Ðè°²×°Ò»´óÀ¸ËºáÏòÐͲ¹³¥Æ÷£¬ÓÃÓÚ²¹³¥AB¹Ü¶Î160mmµÄºáÏòÎ»ÒÆ£¬²¹³¥Æ÷Æ£ÀÍÆÆ»µ´ÎÊý°´15000´Î¿¼ÂÇ£¬ÊÔ¼ÆËãÖ§×ùACµÄÊÜÁ¦¡£
½â£º£¨1£©¸ù¾ÝAB¹Ü¶ÎµÄºáÏòÎ»ÒÆ
Y=160mm£¬²éÑù±¾¿ÉÑ¡ÓÃ0.6DLB500-FB-2000£¬ºáÏò²¹³¥Á¿Y0=193mm£¬ºáÏò¸Õ¶ÈKy=22N/mm
£¨2£©A¡¢CÖ§×ùÊÜÁ¦¼ÆËã
¼ÆËãʱ¿¼ÂÇÀä½ôÇÒÀä½ôÁ¿¿Éȡʵ¼Ê²¹³¥Á¿µÄÒ»°ë¼´1/2Y¡¡ñ£¡¡¡¡FA=Ky·160/2=22×80=1760(N)¡¡¡¡ MA=FA×2=1760×2=3520£¨N·m£©
FB=Ky·160/2=22×80=1760(N)¡¡¡¡ MB=FB ×2=1760×2=3520£¨N·m£©
¼´£ºA£¬CÖ§×ù·Ö±ð³ÐÊÜ1760Å£¶ÙµÄÍÆÁ¦ºÍ3520Å£¶Ù·Ã×µÄÁ¦¾à¡£
½üÈÕ£¬Óͳµ¸ÛÕò¶«Æ¬¼¯ÕòÎÛË®¹ÜÍø¹¤³Ì¿ª¹¤½¨É裬±êÖ¾×ÅÐÂÒ»ÄêµÄ³ÇÏçÉú»îÎÛË®ÖÎÀí½ôÂàÃܹĵؽҿªÁËÐòÄ»¡£
¾ÝÁ˽⣬¸ù¾Ý¡¶Óͳµ¸ÛÕòÎÛË®¹ÜÍø¹¤³Ì¹æ»®¡·ºÍ¡¶ÐãÖÞÇøÅ©´åÉú»îÎÛË®ÖÎÀí¹æ»®¡·£¬Ö÷Òª½¨Éè´ÓÓͳµ¸ÛʳƷ¹¤ÒµÔ°ÇøÖÁÇ®¼ÒÇÅ´å³ÇÏçÒ»ÌåÐÂÉçÇøµÄÎÛˮ֧¹Ü2.36¹«ÀµØÂñʽÌáÉý±ÃÕ¾2×ù¡£´ËÍ⣬»¹½«ÊÕ¼¯¹Åñ¼ãþºÍÇ®¼ÒÇųÇÏçÒ»ÌåÐÂÉçÇø¡¢ÌÁÑî¹«Â·ÑØÏß³ÇÕò¾ÓÃñ¡¢±£Áô´«Í³×ÔÈ»´åÂäÅ©»§¡¢ÆóÊÂÒµµ¥Î»µÄ¸÷ÀàÉú»îÎÛË®£¬²¢¾¶«Æ¬¼¯Õò±ÃÕ¾ÌáÉýºóÍùÎ÷ÅÅÈë±±Ñô·Òѽ¨ÎÛË®ÖØÁ¦¹ÜÖС£
ÉϺ£»·¾²Éú²úµÄ´óÀ¸ËºáÏò²¨ÎƲ¹³¥Æ÷Óɽӹܩp¶þ¸ö²¨ÎƹÜÒÔ¼°´óÀ¸ËµÈÁã¼þ¹¹³É¡£ÇòÃæÂÝÄ¸ÈÆÇòÃæµæÈ¦×ª¶¯£¬Í¬Ê±À¸Ë»¹¾ßÓгÐÊÜÄÚÑ¹ÍÆÁ¦ÄÜÁ¦¡£¸Ã²¹³¥Æ÷Á½¸ö²¨Îƹܡ¢³¤Öмä½Ó¹ÜÒÔ¼°´óÀ¸ËµÈÁã¼þ¹¹³É£¬ËüÄÜÎüÊÕ¹ÜϵµÄºáÏòÎ»ÒÆ¡£LOL2021Ѻעƽ̨ÊÊÓÃÓÚÊäËͺ£Ë®¡¢µË®¡¢ÀäÈÈË®¡¢ÒûÓÃË®¡¢Éú»îÎÛË®¡¢ÔÓÍ¡¢È¼ÓÍ¡¢Èó»¬ÓÍ¡¢³ÉÆ·ÓÍ¡¢¿ÕÆø¡¢ÃºÆø¡¢Î¶Ȳ»¸ßÓÚ250¶ÈµÄÕôÆûºÍ¿ÅÁ£·Û×´µÈ½éÖÊ¡£Äܹ»ÊµÏֹܵÀµÄºáÏò£¬½ÇÏòÎ»ÒÆ¡£Äܹ»ÎüÊÕ¹ÜÏßµÄÄÚÑ¹ÍÆÁ¦¡£ÔËÐÐÎȶ¨£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡£
Çëµã»÷ͼƬ¿´´óͼ
±àºÅ | Ãû³Æ | ÊýÁ¿ |
1 | ²¨ÎÆ¹Ü | 2 |
2 | ¶Ë½Ó¹Ü | 2 |
3 | ÏÞλÀ¸Ë | n |
4 | ÂÝ˨ | n |
5 | ÂÝĸ | 4n |
6 | Öмä¹Ü | 1 |
Çëµã»÷ͼƬ¿´´óͼ
¹«³ÆÖ±¾¶Nominal Diameter DN mm | ²¨ÊýNumber of wave | ѹÁ¦µÈ¼¶Pressure grade Mpa | ºáÏò²¹³¥Á¿Horizontal compensation mm/¸Õ¶ÈStiffness N/mm | ºÜ´óÍâ¾¶³ß´çMax size of external diameter mm | |||||
LOL2021Ѻעƽ̨³¤¶ÈLength mm | |||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
100 | 4+4 | 0.25 | 177/2.2 | 243/1.2 | 254/0.6 | 465/0.3 | 310 | ||
0.6 | 177/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | 310 | ||||
1.0 | 163/2.2 | 243/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | 310 | ||||
1.6 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 310 | ||||
2.5 | 94/8 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | 310 | ||||
125 | 4+4 | 0.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/0.4 | 360 | ||
0.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | 360 | ||||
1.0 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/0.7 | 435/0.4 | 360 | ||||
1.6 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 360 | ||||
2.5 | 94/11 | 113/6 | 197/3 | 262/2 | 360 | ||||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | 410 | ||
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | 410 | ||||
1.0 | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | 410 | ||||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 410 | ||||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 324/3 | 410 | ||||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | 480 | ||
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | 480 | ||||
1.0 | 101/20 | 143/11 | 213/5 | 283/3 | 480 | ||||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 480 | ||||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | 480 | ||||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | 580 | ||
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | 580 | ||||
1.0 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | 580 | ||||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | 580 | ||||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | 580 | ||||
300 | 4+4 | 0.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | 660 | ||
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/0 | 313/6 | 660 | ||||
1.0 | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | 660 | ||||
1.6 | 169/28 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 660 | ||||
2.5 | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | 660 | ||||
350 | 4+4 | 0.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | 750 | ||
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | 750 | ||||
1.0 | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | 750 | ||||
1.6 | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 750 | ||||
2.5 | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | 750 | ||||
400 | 4+4 | 0.25 | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | 780 | ||
0.6 | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | 780 | ||||
1.0 | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | 780 | ||||
1.6 | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 780 | ||||
2.5 | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||||
450 | 4+4 | 0.25 | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | 870 | ||
0.6 | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | 870 | ||||
1.0 | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/10 | 870 | ||||
1.6 | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||||
2.5 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||||
500 | 4+4 | 0.25 | 123/26 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | 920 | ||
0.6 | 119/53 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | 920 | ||||
1.0 | 99/90 | 160/38 | 222/21 | 285/13 | 920 | ||||
1.6 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||||
2.5 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||||
600 | 4+4 | 0.25 | 111/54 | 188/22 | 265/12 | 342/9 | 1010 | ||
0.6 | 108/108 | 181/43 | 256/23 | 331/14 | 1010 | ||||
1.0 | 83/220 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | 1010 | ||||
1.6 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||||
2.5 | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||||
700 | 4+4 | 0.25 | 98/82 | 166/32 | 236/17 | 305/11 | 1140 | ||
0.6 | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | 1140 | ||||
1.0 | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||||
1.6 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||||
800 | 4+4 | 0.25 | 146/45 | 208/24 | 271/15 | 334/10 | 1240 | ||
0.6 | 141/93 | 201/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||||
1.0 | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||||
1.6 | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||||
900 | 4+4 | 0.25 | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 | |||
0.6 | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | |||||
1.0 | 139/171 | 188/99 | 237/64 | 1370 | |||||
1.6 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | |||||
1000 | 4+4 | 0.25 | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 | |||
0.6 | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | |||||
1.0 | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | |||||
1.6 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
×¨ÒµÖÆÔ졢רҵ·þÎñ£¬»·¾²ÎªÄã´´Ôì¸ü¶à¼ÛÖµ !
²»¶ÏÌáÉý·þÎñÖÊÁ¿£¬¾«ÒæÇ󾫣¬¡°Õæ³ÏµÄ·þÎñ¡±ÊÇ»·¾²ÓÀºãµÄÖ÷Ìâ¡£»·¾²Ñϸñ°´ÕÕ ISO9001-2000 ÖÊÁ¿ÌåϵÈÏÖ¤ÒªÇó£¬ÖÊÁ¿Ñϸñ°Ñ¹Ø£¬ÔðÈε½ÈË£¬È·±£Éú²ú¡¢ÏúÊÛ¡¢·þÎñµÄ½¡¿µÔËÐС£¼ÓÇ¿ÓëÓû§¹µÍ¨£¬½ß³ÏΪ¹ã´ó¿Í»§ÌṩÓÅÖÊLOL2021Ѻעƽ̨£¬ÖÁÉÆÖÁÃÀ·þÎñ£¬ÌØ´Ë»·¾²×ö³öÈçϳÐŵ£º
LOL2021Ѻעƽ̨±ê×¼
LOL2021Ѻעƽ̨Ñϸñ°´ÕÕÖйú GB¡¢HG ±ê×¼ºÍÃÀ¹ú API µÈ±ê×¼Éè¼Æ¡¢ÖÆÔì¡¢ÑéÊÕ¡£ÃÜ·âÃæÓ²¶È´ïµ½¹ú¼Ò¹æ¶¨ÒªÇ󣬿í¶È³¬¹ý¹ú¼Ò±ê×¼¡£
ÊÛǰ·þÎñ
LOL2021Ѻעƽ̨½éÉÜ£¬¼¼Êõ½»Á÷£¬·Ç±êLOL2021Ѻעƽ̨Éè¼Æ£¬ÒÉÄѽâ´ð¡£
ÊÛÖзþÎñ
1¡¢ÊØÐźÏͬ£¬±£Ö¤¼°Ê±¹©»õ£¬ËæÊ±±£³ÖÓë¿Í»§ÁªÏµ
2¡¢¶ÔÌØÊâ»ò¸´ÔÓµÄLOL2021Ѻעƽ̨£¬ÎÒ³§°²Åż¼ÊõÈËÔ±¶ÔÓû§½øÐÐLOL2021Ѻעƽ̨ʹÓᢹÊÕÏÅųý¡¢µ÷ʽ¼°Î¬ÐÞ½øÐÐÅàѵºÍÖ¸µ¼¡£
ÊÛºó·þÎñ
1¡¢»·¾²LOL2021Ѻעƽ̨Öʱ£ÆÚΪ×Ô³ö³§Æð 12 ¸öÔ£¬ÊµÐС°Èý°ü¡±·þÎñ£¨°üÍË¡¢°ü»»¡¢°üÐÞ£©¡£
2¡¢LOL2021Ѻעƽ̨ÔÚʹÓÃÖÐÎÒ³§¶¨ÆÚ×éÖ¯¼¼Êõ¡¢¼ì²éÈËÔ±½øÐзÃÎÊ£¬Õ÷ѯÓû§¶ÔLOL2021Ѻעƽ̨ÖÊÁ¿¡¢Ê¹ÓÃ×´¿ö¡¢¸Ä½øÒâ¼ûµÈ·½ÃæµÄ·´À¡£¬ÒÔ±ã½øÒ»²½Ìá¸ßLOL2021Ѻעƽ̨ÖÊÁ¿¡£
3¡¢¶ÔÓû§Í¶ËßLOL2021Ѻעƽ̨ÖÊÁ¿ÎÊÌ⣬¿ìËÙ×ö³ö·´Ó³£¬ÊÛºó·þÎñÈËÔ±ÔÚ 24-36 Сʱ£¨Ê¡Íâ 48 Сʱ£©¸Ï¸°ÏÖ³¡¡£
4¡¢¶ÔÊÛºó·þÎñ£¬ÒªÇóÓû§Ìîд·þÎñºóµÄÖÊÁ¿·´À¡±í£¬²¢×ö³ö¼ø¶¨Òâ¼û£¬¹²Í¬Ìá¸ß»·¾²µÄLOL2021Ѻעƽ̨ÖÊÁ¿Óë·þÎñÖÊÁ¿¡£
1¡¢¿Í»§²É¹ºÇåµ¥Çë´«ÕæÖÁ 021-69990536 E-mail£ºhuanjing@huanjingjz.com£¬»òÀ´µç×Éѯ 021-69990533¡£
2¡¢ÊÕµ½¿Í»§²É¹ºÇåµ¥£¬Îª¿Í»§ÌṩLOL2021Ѻעƽ̨ÐͺÅÑ¡ÐÍÓ뱨¼Û£¨¼Û¸ñÇåµ¥£©¡£
3¡¢¾ßÌåÉ̶¨£º½»»õÆÚ¡¢ÌØÊâÒªÇóµÈÊÂÒË¡£
¶©»õÐëÖª
1¡¢¿Í»§¶ÔLOL2021Ѻעƽ̨ÓÐÌØÊâÒªÇó£¬ÐëÔÚ¶©»õºÏͬÖÐÌṩÒÔÏÂ˵Ã÷£º
£¨1£©½á¹¹³¤¶È
£¨2£©Á¬½ÓÐÎʽ
£¨3£©¹«³ÆÖ±¾¶¡¢È«Í¨¾¶¡¢Ëõ¾¶¡¢¹ÜµÀ³ß´ç
£¨4£©ÓýéÖʼ°Î¶ȡ¢Ñ¹Á¦·¶Î§
£¨5£©ÊµÑé¡¢¼ìÑé±ê×¼¼°ÆäËûÒªÇó±¾³§¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÌØÊâÒªÇóÅäÖö¨×öºÍÉè¼ÆÌØÊâLOL2021Ѻעƽ̨¡£
2¡¢±¾³§¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÌØÊâÒªÇóÅäÖö¨×öºÍÉè¼ÆÌØÊâLOL2021Ѻעƽ̨¡£
3¡¢ÈçÓɿͻ§Ìṩȷ¶¨µÄLOL2021Ѻעƽ̨ÀàÐͺÍÐͺÅʱ£¬¿Í»§Ó¦Õýȷ˵Ã÷ÆäÐͺŵĺ¬ÒåºÍÒªÇó£¬ÔÚ¹©ÐèË«·½Àí½âÒ»ÖµÄÌõ¼þÏÂÇ©¶©ºÏͬ¡£
Äú¿ÉÒÔÌîдÏÂÃæµÄ±í¸ñ£¬°ÑÄúµÄÁªÏµ·½Ê½ºÍLOL2021Ѻעƽ̨ÐèÇóÌá½»¸øLOL2021Ѻעƽ̨£¬LOL2021Ѻעƽ̨½«¾¡¿ìÓëÄúÁªÏµ½â¾ö£¬Ð»Ð»¡ñ£¡ÎªÁËÄܼ°Ê±ºÍÄúÈ¡µÃÁªÏµ£¬ÇëÄúÎñ±ØÍêÕûÌîдÄúµÄÁªÏµ·½Ê½ºÍÐèÇóÐÅÏ¢¡£
ÄúÒ²¿ÉÒÔÁªÏµÔÚÏ߿ͷþ
Õ¾µãµØÍ¼ÍøÕ¾µØÍ¼ °æÈ¨ËùÓÐÉϺ£»·¾²¼õÕðÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾Ö÷Óª£ºÉϺ£Ï𽺽ÓÍ·|¿ÉÇúÄÓÏ𽺽ÓÍ·|·ÀÀÍÑÏð½ºÈí½ÓÍ·|ÉϺ£Ï𽺽ÓÍ·|Ï𽺹ܽÓÍ·|Ï𽺼õÕðÆ÷|Ï𽺼õÕð½ÓÍ·|½ðÊôÈí¹Ü|²¹³¥Æ÷